التاريخ الهجري اليوم الجمعة 25 جمادى الثانية 1446، الموافق لـ 27 ديسمبر 2024
يكون الإفطار اليوم حسب التوقيت المحلّي لـ بور سعيد في تمام الساعة: 17:49
وفقا لامساكية شهر رمضان، يكون موعد الإمساك الصادق في تمام الساعة: 04:50
تكون عدد ساعات الصيام اليوم في بور سعيد:
12 ساعات, 59 دقائق
رمضان | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 04:50 | 06:18 | 12:03 | 15:20 | 17:49 | 19:07 |
الأحد 2 | 04:49 | 06:16 | 12:03 | 15:21 | 17:50 | 19:08 |
الاثنين 3 | 04:48 | 06:15 | 12:03 | 15:21 | 17:51 | 19:09 |
الثلاثاء 4 | 04:47 | 06:14 | 12:03 | 15:22 | 17:51 | 19:09 |
الأربعاء 5 | 04:46 | 06:13 | 12:02 | 15:22 | 17:52 | 19:10 |
الخميس 6 | 04:44 | 06:12 | 12:02 | 15:22 | 17:53 | 19:11 |
الجمعة 7 | 04:43 | 06:11 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:12 |
السبت 8 | 04:42 | 06:09 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:12 |
الأحد 9 | 04:41 | 06:08 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:13 |
الاثنين 10 | 04:40 | 06:07 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:14 |
الثلاثاء 11 | 04:38 | 06:06 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:14 |
الأربعاء 12 | 04:37 | 06:05 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:15 |
الخميس 13 | 04:36 | 06:03 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:16 |
الجمعة 14 | 04:35 | 06:02 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:17 |
السبت 15 | 04:33 | 06:01 | 12:00 | 15:25 | 17:59 | 19:17 |
الأحد 16 | 04:32 | 06:00 | 11:59 | 15:25 | 18:00 | 19:18 |
الاثنين 17 | 04:31 | 05:58 | 11:59 | 15:25 | 18:00 | 19:19 |
الثلاثاء 18 | 04:29 | 05:57 | 11:59 | 15:25 | 18:01 | 19:19 |
الأربعاء 19 | 04:28 | 05:56 | 11:59 | 15:25 | 18:02 | 19:20 |
الخميس 20 | 04:27 | 05:55 | 11:58 | 15:26 | 18:02 | 19:21 |
الجمعة 21 | 04:25 | 05:53 | 11:58 | 15:26 | 18:03 | 19:22 |
السبت 22 | 04:24 | 05:52 | 11:58 | 15:26 | 18:04 | 19:22 |
الأحد 23 | 04:23 | 05:51 | 11:57 | 15:26 | 18:04 | 19:23 |
الاثنين 24 | 04:21 | 05:50 | 11:57 | 15:26 | 18:05 | 19:24 |
الثلاثاء 25 | 04:20 | 05:48 | 11:57 | 15:26 | 18:06 | 19:25 |
الأربعاء 26 | 04:19 | 05:47 | 11:56 | 15:26 | 18:06 | 19:25 |
الخميس 27 | 04:17 | 05:46 | 11:56 | 15:27 | 18:07 | 19:26 |
الجمعة 28 | 04:16 | 05:45 | 11:56 | 15:27 | 18:08 | 19:27 |
السبت 29 | 04:14 | 05:43 | 11:56 | 15:27 | 18:08 | 19:28 |
تحصّل على إمساكية شهر رمضان الكريم 2025 في بور سعيد ، توقيت اذان المغرب في بور سعيد ، موعد الافطار في بور سعيد ، موعد السحور في بور سعيد ،عدد ساعات الصيام اليوم في بور سعيد ، مواقيت الصلاة في بور سعيد، موعد اذان الفجر في بور سعيد،